射手座在2024全年的财运指数测算中,有83日财运指数非常不错,其中有38天超级高分的哦,下面让我们跟魔法噜噜的星座小编一起来解密2024年每个月的财运日吧!
| |
财运日 | 财运指数 |
2024年1月运势-财运好日 | |
1月1日 | 95% |
1月5日 | 87% |
1月8日 | 87% |
1月11日 | 94% |
1月12日 | 90% |
1月13日 | 89% |
1月24日 | 89% |
1月26日 | 95% |
1月30日 | 87% |
2024年2月运势-财运好日 | |
2月4日 | 85% |
2月6日 | 85% |
2月14日 | 85% |
2月17日 | 88% |
2月18日 | 90% |
2月26日 | 94% |
2024年3月运势-财运好日 | |
3月6日 | 89% |
3月7日 | 97% |
3月10日 | 96% |
3月11日 | 90% |
3月26日 | 87% |
2024年4月运势-财运好日 | |
4月6日 | 93% |
4月18日 | 96% |
4月20日 | 90% |
4月22日 | 88% |
4月23日 | 86% |
4月24日 | 89% |
4月27日 | 97% |
2024年5月运势-财运好日 | |
5月5日 | 93% |
5月6日 | 85% |
5月7日 | 96% |
5月11日 | 92% |
5月18日 | 87% |
5月21日 | 91% |
5月30日 | 92% |
5月31日 | 97% |
2024年6月运势-财运好日 | |
6月1日 | 87% |
6月6日 | 86% |
6月12日 | 86% |
6月14日 | 86% |
6月16日 | 89% |
6月19日 | 95% |
6月21日 | 99% |
2024年7月运势-财运好日 | |
7月12日 | 98% |
7月14日 | 98% |
7月17日 | 89% |
7月18日 | 86% |
7月24日 | 91% |
7月30日 | 86% |
2024年8月运势-财运好日 | |
8月4日 | 90% |
8月10日 | 86% |
8月19日 | 93% |
8月21日 | 86% |
8月22日 | 90% |
2024年9月运势-财运好日 | |
9月1日 | 85% |
9月4日 | 88% |
9月6日 | 94% |
9月23日 | 90% |
9月24日 | 98% |
2024年10月运势-财运好日 | |
10月3日 | 90% |
10月5日 | 85% |
10月7日 | 87% |
10月8日 | 96% |
10月12日 | 87% |
10月13日 | 85% |
10月14日 | 87% |
10月22日 | 87% |
10月25日 | 87% |
10月26日 | 85% |
10月31日 | 85% |
2024年11月运势-财运好日 | |
11月12日 | 97% |
11月18日 | 88% |
11月23日 | 98% |
11月29日 | 86% |
2024年12月运势-财运好日 | |
12月2日 | 88% |
12月4日 | 96% |
12月7日 | 86% |
12月12日 | 91% |
12月15日 | 85% |
12月20日 | 86% |
12月22日 | 91% |
12月24日 | 85% |
12月30日 | 97% |
12月31日 | 87% |
为方便星座运势数据的直观对比分析,所有指数类的总值为100%。 |
射手座在2024年每月/每日的运势指数中,有90日综合运势指数(综合指数含财运/事业/桃花等指数)超级棒(指数值达到90分及以上)的哦,以下是2024本年度射手座运势每一天的完整版运势图表:
附表:射手座2024年每月每天天运势指数表(完整版) | |
日期 | 综合指数 |
1月1日 | 87% |
1月2日 | 86% |
1月3日 | 90% |
1月4日 | 83% |
1月5日 | 83% |
1月6日 | 87% |
1月7日 | 89% |
1月8日 | 87% |
1月9日 | 89% |
1月10日 | 91% |
1月11日 | 97% |
1月12日 | 88% |
1月13日 | 98% |
1月14日 | 92% |
1月15日 | 87% |
1月16日 | 85% |
1月17日 | 85% |
1月18日 | 95% |
1月19日 | 85% |
1月20日 | 82% |
1月21日 | 88% |
1月22日 | 89% |
1月23日 | 87% |
1月24日 | 93% |
1月25日 | 82% |
1月26日 | 89% |
1月27日 | 81% |
1月28日 | 85% |
1月29日 | 82% |
1月30日 | 96% |
1月31日 | 84% |
2月1日 | 78% |
2月2日 | 85% |
2月3日 | 79% |
2月4日 | 82% |
2月5日 | 88% |
2月6日 | 92% |
2月7日 | 91% |
2月8日 | 89% |
2月9日 | 81% |
2月10日 | 82% |
2月11日 | 88% |
2月12日 | 85% |
2月13日 | 93% |
2月14日 | 88% |
2月15日 | 84% |
2月16日 | 81% |
2月17日 | 76% |
2月18日 | 92% |
2月19日 | 87% |
2月20日 | 81% |
2月21日 | 81% |
2月22日 | 89% |
2月23日 | 84% |
2月24日 | 83% |
2月25日 | 82% |
2月26日 | 81% |
2月27日 | 79% |
2月28日 | 83% |
2月29日 | 79% |
3月1日 | 96% |
3月2日 | 80% |
3月3日 | 86% |
3月4日 | 73% |
3月5日 | 84% |
3月6日 | 87% |
3月7日 | 95% |
3月8日 | 87% |
3月9日 | 79% |
3月10日 | 91% |
3月11日 | 84% |
3月12日 | 82% |
3月13日 | 84% |
3月14日 | 83% |
3月15日 | 92% |
3月16日 | 87% |
3月17日 | 88% |
3月18日 | 84% |
3月19日 | 87% |
3月20日 | 89% |
3月21日 | 89% |
3月22日 | 88% |
3月23日 | 85% |
3月24日 | 90% |
3月25日 | 86% |
3月26日 | 95% |
3月27日 | 80% |
3月28日 | 83% |
3月29日 | 78% |
3月30日 | 91% |
3月31日 | 91% |
4月1日 | 84% |
4月2日 | 87% |
4月3日 | 86% |
4月4日 | 91% |
4月5日 | 83% |
4月6日 | 98% |
4月7日 | 87% |
4月8日 | 84% |
4月9日 | 86% |
4月10日 | 93% |
4月11日 | 81% |
4月12日 | 89% |
4月13日 | 87% |
4月14日 | 91% |
4月15日 | 84% |
4月16日 | 85% |
4月17日 | 83% |
4月18日 | 84% |
4月19日 | 82% |
4月20日 | 85% |
4月21日 | 87% |
4月22日 | 91% |
4月23日 | 80% |
4月24日 | 89% |
4月25日 | 85% |
4月26日 | 81% |
4月27日 | 91% |
4月28日 | 82% |
4月29日 | 88% |
4月30日 | 91% |
5月1日 | 86% |
5月2日 | 94% |
5月3日 | 90% |
5月4日 | 85% |
5月5日 | 93% |
5月6日 | 99% |
5月7日 | 84% |
5月8日 | 85% |
5月9日 | 89% |
5月10日 | 87% |
5月11日 | 97% |
5月12日 | 93% |
5月13日 | 91% |
5月14日 | 84% |
5月15日 | 89% |
5月16日 | 86% |
5月17日 | 78% |
5月18日 | 89% |
5月19日 | 84% |
5月20日 | 88% |
5月21日 | 91% |
5月22日 | 84% |
5月23日 | 83% |
5月24日 | 90% |
5月25日 | 90% |
5月26日 | 93% |
5月27日 | 89% |
5月28日 | 88% |
5月29日 | 82% |
5月30日 | 92% |
5月31日 | 88% |
6月1日 | 92% |
6月2日 | 85% |
6月3日 | 84% |
6月4日 | 88% |
6月5日 | 82% |
6月6日 | 98% |
6月7日 | 88% |
6月8日 | 78% |
6月9日 | 83% |
6月10日 | 81% |
6月11日 | 87% |
6月12日 | 89% |
6月13日 | 84% |
6月14日 | 85% |
6月15日 | 89% |
6月16日 | 89% |
6月17日 | 94% |
6月18日 | 83% |
6月19日 | 92% |
6月20日 | 82% |
6月21日 | 92% |
6月22日 | 86% |
6月23日 | 91% |
6月24日 | 77% |
6月25日 | 85% |
6月26日 | 79% |
6月27日 | 83% |
6月28日 | 83% |
6月29日 | 95% |
6月30日 | 85% |
7月1日 | 89% |
7月2日 | 91% |
7月3日 | 85% |
7月4日 | 88% |
7月5日 | 87% |
7月6日 | 82% |
7月7日 | 82% |
7月8日 | 84% |
7月9日 | 90% |
7月10日 | 75% |
7月11日 | 85% |
7月12日 | 78% |
7月13日 | 80% |
7月14日 | 86% |
7月15日 | 76% |
7月16日 | 82% |
7月17日 | 95% |
7月18日 | 85% |
7月19日 | 89% |
7月20日 | 78% |
7月21日 | 81% |
7月22日 | 77% |
7月23日 | 85% |
7月24日 | 84% |
7月25日 | 87% |
7月26日 | 80% |
7月27日 | 83% |
7月28日 | 93% |
7月29日 | 81% |
7月30日 | 88% |
7月31日 | 87% |
8月1日 | 86% |
8月2日 | 86% |
8月3日 | 94% |
8月4日 | 94% |
8月5日 | 84% |
8月6日 | 80% |
8月7日 | 79% |
8月8日 | 81% |
8月9日 | 88% |
8月10日 | 94% |
8月11日 | 82% |
8月12日 | 82% |
8月13日 | 76% |
8月14日 | 89% |
8月15日 | 78% |
8月16日 | 82% |
8月17日 | 84% |
8月18日 | 86% |
8月19日 | 88% |
8月20日 | 78% |
8月21日 | 82% |
8月22日 | 94% |
8月23日 | 95% |
8月24日 | 78% |
8月25日 | 87% |
8月26日 | 89% |
8月27日 | 86% |
8月28日 | 94% |
8月29日 | 81% |
8月30日 | 80% |
8月31日 | 81% |
9月1日 | 86% |
9月2日 | 93% |
9月3日 | 79% |
9月4日 | 88% |
9月5日 | 81% |
9月6日 | 88% |
9月7日 | 78% |
9月8日 | 81% |
9月9日 | 79% |
9月10日 | 91% |
9月11日 | 76% |
9月12日 | 84% |
9月13日 | 87% |
9月14日 | 81% |
9月15日 | 79% |
9月16日 | 71% |
9月17日 | 81% |
9月18日 | 92% |
9月19日 | 90% |
9月20日 | 84% |
9月21日 | 72% |
9月22日 | 81% |
9月23日 | 97% |
9月24日 | 97% |
9月25日 | 83% |
9月26日 | 84% |
9月27日 | 79% |
9月28日 | 86% |
9月29日 | 92% |
9月30日 | 78% |
10月1日 | 77% |
10月2日 | 86% |
10月3日 | 89% |
10月4日 | 91% |
10月5日 | 91% |
10月6日 | 89% |
10月7日 | 87% |
10月8日 | 92% |
10月9日 | 89% |
10月10日 | 79% |
10月11日 | 78% |
10月12日 | 90% |
10月13日 | 90% |
10月14日 | 95% |
10月15日 | 88% |
10月16日 | 89% |
10月17日 | 89% |
10月18日 | 94% |
10月19日 | 83% |
10月20日 | 83% |
10月21日 | 79% |
10月22日 | 91% |
10月23日 | 75% |
10月24日 | 82% |
10月25日 | 89% |
10月26日 | 87% |
10月27日 | 87% |
10月28日 | 89% |
10月29日 | 87% |
10月30日 | 98% |
10月31日 | 90% |
11月1日 | 85% |
11月2日 | 70% |
11月3日 | 75% |
11月4日 | 82% |
11月5日 | 89% |
11月6日 | 86% |
11月7日 | 76% |
11月8日 | 93% |
11月9日 | 85% |
11月10日 | 83% |
11月11日 | 84% |
11月12日 | 86% |
11月13日 | 85% |
11月14日 | 84% |
11月15日 | 88% |
11月16日 | 92% |
11月17日 | 84% |
11月18日 | 94% |
11月19日 | 80% |
11月20日 | 83% |
11月21日 | 95% |
11月22日 | 84% |
11月23日 | 99% |
11月24日 | 85% |
11月25日 | 96% |
11月26日 | 85% |
11月27日 | 91% |
11月28日 | 87% |
11月29日 | 85% |
11月30日 | 74% |
12月1日 | 87% |
12月2日 | 90% |
12月3日 | 79% |
12月4日 | 85% |
12月5日 | 82% |
12月6日 | 82% |
12月7日 | 92% |
12月8日 | 89% |
12月9日 | 87% |
12月10日 | 76% |
12月11日 | 82% |
12月12日 | 92% |
12月13日 | 94% |
12月14日 | 83% |
12月15日 | 89% |
12月16日 | 82% |
12月17日 | 88% |
12月18日 | 81% |
12月19日 | 84% |
12月20日 | 93% |
12月21日 | 89% |
12月22日 | 96% |
12月23日 | 86% |
12月24日 | 94% |
12月25日 | 81% |
12月26日 | 82% |
12月27日 | 82% |
12月28日 | 99% |
12月29日 | 77% |
12月30日 | 93% |
12月31日 | 90% |
以上就是射手座2024年完整版的运势详情解读,祝您2024年每天都有好运气!
温馨提示:本文所提供的星座信息内容仅供参考,请勿盲目对号入座及痴迷其中。